![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mężczyźni vs Kobiety | ||
|---|---|---|
| Wiek respondentów, wszystkich odpowiedzi XXX | |||
140 mniej niż 20 lat |
208 21 - 40 lat |
211 41 - 60 lat |
224 powyżej 61 lat |
| Wiek mężczyzn, wszystkich odpowiedzi XXX | |||
140 mniej niż 20 lat |
208 21 - 40 lat |
211 41 - 60 lat |
224 powyżej 61 lat |
| Wiek kobiet, wszystkich odpowiedzi XXX | |||
140 mniej niż 20 lat |
208 21 - 40 lat |
211 41 - 60 lat |
224 powyżej 61 lat |
| Ogółem - stosunek do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adwentysta | 991 | 78.15 % | |
| 2. | Sympatyk | 127 | 10.02 % | |
| 3. | Zdezorientowany | 53 | 4.18 % | |
| 4. | Nieufny | 29 | 2.29 % | |
| 5. | Przeciwnik | 25 | 1.97 % | |
| 6. | Inny | 17 | 1.34 % | |
| Różnych było w sumie: 14 . | ||||
| Mężczyźni - stosunek do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adwentysta | 991 | 78.15 % | |
| 2. | Sympatyk | 127 | 10.02 % | |
| 3. | Zdezorientowany | 53 | 4.18 % | |
| 4. | Nieufny | 29 | 2.29 % | |
| 5. | Przeciwnik | 25 | 1.97 % | |
| 6. | Inny | 17 | 1.34 % | |
| Różnych było w sumie: 14 . | ||||
| Kobiety - stosunek do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adwentysta | 991 | 78.15 % | |
| 2. | Sympatyk | 127 | 10.02 % | |
| 3. | Zdezorientowany | 53 | 4.18 % | |
| 4. | Nieufny | 29 | 2.29 % | |
| 5. | Przeciwnik | 25 | 1.97 % | |
| 6. | Inny | 17 | 1.34 % | |
| Różnych było w sumie: 14 . | ||||
| Ogółem - znajomość Pisma Świętego (Biblii) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasjonat | 663 | 52.29 % | |
| 2. | Czytałem cała z upodobaniem | 264 | 20.82 % | |
| 3. | Czytałem, ale nie rozumię | 60 | 4.73 % | |
| 4. | Wertowałem | 54 | 4.26 % | |
| 5. | Tylko ze słyszenia | 54 | 4.26 % | |
| 6. | Inny | 30 | 2.37 % | |
| Różnych było w sumie: 41 . | ||||
| Mężczyźni - znajomość Pisma Świętego (Biblii) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasjonat | 663 | 52.29 % | |
| 2. | Czytałem cała z upodobaniem | 264 | 20.82 % | |
| 3. | Czytałem, ale nie rozumię | 60 | 4.73 % | |
| 4. | Wertowałem | 54 | 4.26 % | |
| 5. | Tylko ze słyszenia | 54 | 4.26 % | |
| 6. | Inny | 30 | 2.37 % | |
| Różnych było w sumie: 41 . | ||||
| Kobiety - znajomość Pisma Świętego (Biblii) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasjonat | 663 | 52.29 % | |
| 2. | Czytałem cała z upodobaniem | 264 | 20.82 % | |
| 3. | Czytałem, ale nie rozumię | 60 | 4.73 % | |
| 4. | Wertowałem | 54 | 4.26 % | |
| 5. | Tylko ze słyszenia | 54 | 4.26 % | |
| 6. | Inny | 30 | 2.37 % | |
| Różnych było w sumie: 41 . | ||||
| Archiwum powinna być: | ||
|---|---|---|
| Twoja wizyta była, wszystkich odpowiedzi XXX | |||
140 ostatnią |
208 pierwszą |
211 2 ÷ 5 |
224 6 ÷ -> |
Skocz do: płeć | wiek | stosunek do KADS | znajomość Biblii | archiwa | il. wizyt | przejrzystość | grafika | czcionka | ilość tekstów | wiarygodność | wiedza o stronie | muzyka | ocena całości | kopia w domu | ilość uwag
Czas generowania statystyki: 0 s (aktualizacja
wyników możliwa co parę dni :-)
Plik z analizą ankiet zajmuje: 106168 bajtów.
Wygenerowane programem AWK.